
Legende zum Lageplan Campus Virchow-Klinikum (CVK)
Zur besseren Orientierung finden Sie hier die Zuordnung der Einrichtungen auf dem Campus zur entsprechenden Geländeadresse. Ein Klick auf die Adresse öffnet den passenden Lageplan inklusive einer kurzen Wegbeschreibung.
Sie befinden sich hier:
Notaufnahmen / Erste Hilfe
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Zentrale Notaufnahme Chirurgie / Unfallchirurgie Allgemeinchirurgie, Augen, HNO, MKG, Neurologie, Neurochirurgie, Unfallchirurgie | (Liegendanfahrt Südpassage 2) | CVK, Mittelallee 3 |
Zentrale Notaufnahme Innere Medizin Brustschmerzeinheit, Gynäkologie, Innere Medizin | CVK, Nordstraße 2 | |
Notaufnahme Frauenheilkunde und Entbindung / Geburtsräume | Montag - Donnerstag von 07:45 Uhr bis 15:00 Uhr | CVK, Mittelallee 9 |
Notaufnahme Kinderheilkunde / Kindernotaufnahme / KV-Notdienstpraxis für Kinder und Jugendliche | (Liegendanfahrt Nordstraße 6) | CVK, Mittelallee 8 |
Patientenaufnahme
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Administratives Patientenmanagement | CVK, Mittelallee 3 | |
- Stationäre Aufnahmen | auf den Stationen | |
- Ambulante Aufnahmen | in den Ambulanzen |
Kliniken
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin (CC 7) | CVK, Mittelallee 3 | |
Klinik für Audiologie und Phoniatrie | CVK, Ostring 1 | |
Klinik für Augenheilkunde (CC 16) | CVK, Mittelallee 4 | |
Chirurgisch orientierte Klinken | ||
- Chirurgische Klinik CCM / CVK (CC 8) | CVK, Mittelallee 4 | |
- Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie (CC 9) | CVK, Mittelallee 3 | |
- Klinik für Neurochirurgie (CC 15) | CVK, Mittelallee 2 | |
- Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (CC 9) | CVK, Mittelallee 2 | |
- Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (CC 9) | CVK, Mittelallee 2 | |
Kliniken des DHZC | ||
- Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie CVK (DHZC) | CVK, Brunnenhof 3 | |
- Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin CVK (DHZC) | CVK, Brunnenhof 3 | |
- Klinik für Kardioanästhesiologie und Intensivmedizin CVK (DHZC) | CVK, Brunnenhof 3a | |
- Klinik für Angeborene Herzfehler – Kinderkardiologie CVK (DHZC) | CVK, Brunnenhof 3a | |
- Klinik für Chirurgie Angeborener Herzfehler - Kinderherzchirurgie CVK (DHZC) | CVK, Brunnenhof 3a | |
Frauenkliniken | ||
- Klinik für Frauenheilkunde (CC 17) | CVK, Mittelallee 9 | |
- Klinik für Geburtsmedizin (CC 17) | CVK, Mittelallee 9 | |
Kliniken für Kinderheilkunde und Kinderchirurgie | ||
- Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Gastroenterologie, Nephrologie und Stoffwechselmedizin (CC17) | CVK, Mittelallee 8 | |
- Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie mit Intensivmedizin (CC17) | CVK, Mittelallee 8 | |
- Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie (CC 17) | CVK, Mittelallee 8 | |
- Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie (CC 17) | CVK, Mittelallee 8 | |
- Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie (CC 17) | CVK, Mittelallee 8 | |
- Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Nephrologie (CC 17) | CVK, Mittelallee 8 | |
- Klinik für Neonatologie (CC 17) | CVK, Mittelallee 9 | |
- Klinik für Kinderchirurgie (CC 17) | CVK, Mittelallee 8 | |
- Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters (CC 17) | CVK, Mittelallee 5A | |
- Sozialpädiatrisches Zentrum (Leitung) (CC 17) | CVK, Mittelallee 8 | |
Medizinische Kliniken | ||
- Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie (CC 14) | CVK, Mittelallee 11 | |
- Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hepatologie und Gastroenterologie (CC 13) | CVK, Mittelallee 11 | |
- Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und internistische Intensivmedizin (CC 13) | CVK, Südring 6A | |
- Fächerverbund Infektiologie, Pneumologie und Intensivmedizin (CC 12) | CVK, Südring 9 | |
Klinik für Neurologie (CC 15) | CVK, Mittelallee 2 | |
Kliniken für Radiologie, Radioonkologie und Strahlentherapie | ||
- Klinik für Radiologie (mit dem Bereich Kinderradiologie) (CC 6) | CVK, Südstraße 3 | |
- Bereich Kinderradiologie (CC 6) | CVK, Mittelallee 8 | |
- Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie (CC14) | CVK, Südring 5 | |
- Klinik für Nuklearmedizin (CC 6) | CVK, Südstraße 3 |
Stationen
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Station W1i, W2i, W3, 4, 5, 7 | CVK, Mittelallee 2 | |
Station 134T | CVK, Mittelallee 1 | |
Station 8i, 9i | CVK, Mittelallee 3 | |
Station 10, 11, 12, 13, 14, 14i, 15, 16, 17, 18, 19, 19i, 20, 21i | CVK, Mittelallee 4 | |
Station 22 | Eingang: Südstr.5 | CVK, Mittelallee 5A |
Station 22T | Eingang: Mittelallee 5 | CVK, Mittelallee 5A |
Station 23T | CVK, Mittelallee 6A | |
Station 24i, 24b, 24T, 25i, 26, 26F, 27, 28, 29a, 29b, 30i, 31 | CVK, Mittelallee 8 | |
Station 33 | CVK, Mittelallee 10 | |
Station 32i, 35, 36, 37, 38, 39i, 40i, 62 | CVK, Mittelallee 9 | |
Station 41, 41T, 42, 43i, W44, W45, 46, W47i, 48, 49T, 49, 50, 51A/B/C | CVK, Mittelallee 11 | |
Station 49T | CVK, Mittelallee 11 | |
Station 54T | CVK, Ostring 1 | |
Station 55, 56 | CVK, Südring 1 | |
Station 58T, 59 | CVK, Südring 9 | |
Station 60, 61 | CVK, Südring 5 | |
Station W6 | CVK, Mittelallee 2 |
Ambulantes Gesundheitszentrum Virchow-Klinikum
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
MVZ Endokrinologie | CVK, Ostring 1 | |
MVZ Gastroenterologie / Hepatologie | CVK, Mittelallee 11 | |
MVZ Hämatologie und Onkologie | CVK, Mittelallee 11 | |
MVZ Infektiologie | CVK, Südring 9 | |
MVZ Humangenetik | CVK, Mittelallee 2 | |
MVZ Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie | CVK, Mittelallee 2 | |
MVZ Nephrologie | CVK, Südring 6A | |
MVZ NTX-Ambulanz | CVK, Südring 6A | |
MVZ Nuklearmedizin | CVK, Südring 5 | |
MVZ Radiologie | CVK, Mittelallee 3 | |
MVZ Strahlentherapie | CVK, Südring 5 | |
MVZ Pädiatrische Einrichtungen / Einrichtungen für Kinder | ||
MVZ Pädiatrie / Kinder MVZ | CVK, Mittelallee 10 | |
- MVZ Kinder- und Jugendpsychiatrie & -psychotherapie | CVK, Mittelallee 5A |
Ambulanzen
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Ambulanz für Allgemeinchirurgie | CVK, Mittelallee 4 | |
Ambulanter Augen-OP | CVK, Mittelallee 4 | |
Anaesthesieambulanz | CVK, Mittelallee 2 | |
Cyber Knife Center | CVK, Südring 5 | |
Gewaltschutzambulanz | Außenstandort: Turmstraße 21,10559 Berlin, Haus N / Zugang zur Gewaltschutzambulanz: linker Seiteneingang Haus N (Besuchereingang: Birkenstraße 62) | CVK, Birkenstraße 62 |
Gynäkologische Hochschulambulanz / Chemoambulanz | CVK, Mittelallee 9 | |
Ambulanz für Hals-, Nasen-, Ohrenerkrankungen | CVK, Mittelallee 2 | |
Ambulanz für Infektiologie / HIV Tagesklinik | CVK, Südring 9 | |
Interdisziplinäre Ambulanz ( Hämatologie / Onkologie, Immunologie, Gastroenterologie / Hepatologie ) | CVK, Mittelallee 11 | |
Ambulanz für Neurologie | CVK, Mittelallee 3 | |
Ambulanz für Unfallchirurgie und Orthopädie im Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie | CVK, Mittelallee 3 | |
Ambulanz für Radioonkologie & Strahlentherapie | CVK, Südring 5 | |
Ambulanz für Urologie | CVK, Mittelallee 4 | |
Schmerzambulanz / Anästhesie | CVK, Mittelallee 3 | |
Schwangerenberatung | CVK, Mittelallee 9 | |
SPZ Sozialpädiatrisches Zentrum | siehe unter Diagnostik und Therapie | |
Transplantationsambulanz | CVK, Südring 6A |
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) / Berlin Institute of Health (BIH)
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) / Berlin Institute of Health (BIH) - Clinical Research Unit | CVK, Ostring 1 | |
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) / Berlin Institute of Health (BIH) - Clinical Study Center CVK | CVK, Mittelallee 11 | |
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) / Berlin Institute of Health (BIH) - Core Unit Biobank | CVK, Südring 7 | |
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) / Berlin Institute of Health (BIH) - Core Unit Stammzellen | CVK, Südstraße 2 |
Diagnostik und Therapie
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Anästhesieambulanz | CVK, Mittelallee 3 | |
Blutspendedienst | CVK, Forum 4 | |
Dermatologischer Konsiliardienst | CVK, Mittelallee 2 | |
Diagnostische Radiologie | ||
- Röntgendiagnostik | CVK, Mittelallee 3 | |
- Computertomographie | CVK, Mittelallee 3 | |
- Magnetresonanztomographie (MRT) | CVK, Südstraße 3 | |
- Kinderradiologie | CVK, Mittelallee 8 | |
Endoskopie | ||
- Erwachsene | CVK, Mittelallee 11 | |
- Kinder | CVK, Mittelallee 8 | |
Entbindung (Kreißsaal) | CVK, Mittelallee 9 | |
Ernährungsmedizin / Diätberatung | CVK, Ostring 1 | |
Funktionsdiagnostik | ||
- Kardiologie | CVK, Mittelallee 11 | |
- Neurologie | CVK, Mittelallee 2 | |
- Nuklearmedizin | CVK, Südring 5 | |
- Pneumologie | CVK, Südring 9 | |
- Kinderkardiologie / -pneumologie / -neurologie | CVK, Mittelallee 8 | |
Genetische Beratungsstelle | CVK, Forum 4 | |
Genetische Familienberatung | CVK, Südring 11 | |
Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH | CVK, Sylter Str. 2 | |
Prüfzentrale für Neuroendokrine Tumore | CVK, Mittelallee 10 | |
Psychosomatischer Konsiliardienst | CVK, Mittelallee 2 | |
Psychosoziales Versorgungsnetzwerk | CVK, Mittelallee 3 | |
Reha Zentrum Virchow | CVK, Mittelallee 11 | |
Schlaflabor | CVK, Mittelallee 2 | |
SPZ Sozialpädiatrisches Zentrum für chronisch kranke Kinder | ||
- SPZ Leitung | CVK, Mittelallee 8 | |
- SPZ Lippen- Kiefer- Gaumenspalten | CVK, Mittelallee 2 | |
- SPZ Neuropädiatrie / Entwicklungsneurologie / Neonatologie | CVK, Ostring 1 | |
- SPZ interdisziplinär | CVK, Mittelallee 8 | |
SPZ Hören, Sprache, Stimme, Schlucken | CVK, Ostring 1 | |
- SPZ Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie | CVK, Mittelallee 5A | |
Stoffwechselzentrum | CVK, Ostring 1 | |
Strahlentherapie | CVK, Südstraße 3 |
Institute
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Institut für Arbeitsmedizin (CC1) | Außenstandort des Charité Campus Virchow-Klinikum: | CVK, Reinickendorfer Straße 61-62 |
Institut für Experimentelle Pädiatrische Endokrinologie (CC 17) | CVK, Forum 4 | |
Institut für Forensische Psychiatrie (CC 5) | Außenstandort: Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin | |
Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft | Außenstandort: Carré Seestraße, Oudenarder Straße 16, 13347 Berlin | CVK, Oudenarder Straße 16 |
Institut für Hebammenwissenschaft | Außenstandort: Carré Seestraße, Oudenarder Straße 16, 13347 Berlin, Haus B, Aufgang 13, 5. Etage | CVK, Oudenarder Straße 16 |
Institut für kardiovaskuläre Computer-assistierte Medizin (DHZC) | CVK, Ostring 7 | |
Institut für Klinische Pharmakologie und Toxikologie / Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie | CVK, Südring 3B | |
Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische Chemie und Pathobiochemie (CC 5) | CVK, Forum 4 | |
Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik (CC 17) | CVK, Mittelallee 2 | |
Institut für Medizinische Immunologie (CC 12) | CVK, Mittelallee 2 | |
Institut für Neuroradiologie | CVK, Südstraße 3 | |
Institut für Pathologie (CC 5) | CVK, Forum 4 | |
Institut für Rechtsmedizin (CC5) | Außenstandort: Turmstraße 21,10559 Berlin | CVK, Birkenstraße 62 |
Institut für Transfusionsmedizin (CC 14) | CVK, Forum 4 | |
Institut für Internationale Gesundheit (CC11) | CVK, Südring 2 | |
Julius Wolff Institut für Biomechanik und Muskuloskeletale Regeneration (CC9) | CVK, Föhrer Straße 15 | |
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) / Berlin Institute of Health (BIH) | siehe Extrarubrik | |
Gender in Medicine (GiM) | Außenstandort des Charité Campus Virchow-Klinikum: | CVK, Reinickendorfer Straße 61-62 |
Forschungseinrichtungen
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) / Berlin Institute of Health (BIH) | Siehe Extrarubrik | |
Berlin-Brandenburg Center of Regenerative Therapies (BCRT) | CVK, Föhrer Straße 15 | |
Berlin Center for Advanced Therapies (BeCAT) | CVK, Südstraße 2 | |
Core Facility Stammzellen | CVK, Südstraße 2 | |
Core Facility Zentrale Radionuklidlabore | CVK, Südring 4 | |
Core Facility Centrum Wissenschaftliche Werkstätten (CWW) | CVK, Forum 4 | |
Core Facility für Elektronenmikroskopie | CVK, Forum 4 | |
Core Facility Zentrale Biobank der Charité (ZeBanC) | CVK, Südring 7 | |
Klinische und Translationale Wissenschaften | CVK, Forum 4 | |
Kompetenznetz angeborene Herzfehler der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie | CVK, Mittelallee 11 | |
Kompetenznetz Herzinsuffizienz der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie | CVK, Mittelallee 11 | |
Neuartige Therapien - Schwerpunkt Regenerative Therapien | CVK, Südstraße 2 | |
Telemedizincentrum Charité (TMCC) | Außenstandort: Reinickendorfer Straße 61-62, 13347 Berlin | CVK, Reinickendorfer Straße 61-62 |
Zentrale Forschungslaboratorien (Biomedizinisches Forschungszentrum) | CVK, Forum 4 | |
Kinderallergologisches Studienzentrum der Klinik für Pädiatrie m.S. Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin | CVK, Ostring 1 |
Lehreinrichtungen und Schulen
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Hörsaal 1+2 (ehem. Audimax) | CVK, Forum 3 | |
Hörsaal 3 | CVK, Forum 3 | |
Hörsaal 4 | CVK, Forum 4 | |
Hörsaal 5 | CVK, Mittelallee 3 | |
Hörsaal 6 | CVK, Mittelallee 10 | |
Hörsaal 7 | CVK, Ostring 1 | |
Seminarräume 501, 505, 507, 520, 521, 523, 526 (ehem. Seminarräume 1, 2, 3, 4 / ehem. Kursräume 1, 2, 3) | CVK, Forum 3 | |
Seminarräume 660-662 (ehem. Seminarraum 1.2935 / ehem. Kursräume 5, 6)) | CVK, Mittelallee 10 | |
Unterrichtsräume 506, 531-535, 537 | CVK, Forum 3 | |
Übungsraum 508 (ehem. Mikroskopierraum 1 / Mikroskopiersaal) | CVK, Forum 3 | |
Schulungsraum 522 (ehem. CIPOM) | CVK, Forum 3 | |
Übungslabore 601, 603, 604 (ehem. Kursräume Klinische Chemie 1, 3, 4) | CVK, Forum 4 | |
CiPom | CVK, Forum 3 | |
Medizinische Bibliothek | CVK, Weststr. 1 | |
Schule für kranke Kinder | CVK, Mittelallee 7A | |
Charité Fortbildungsakademie | CVK, Saatwinkler Damm 42-43 | |
Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe (BBG) | Außenstandort: Oudenarder Str. 16, Haus A, Aufgang 10, 13347 Berlin | CVK, Oudenarder Straße 16 |
Geschäftsbereiche und Stabsstellen auf dem Campus Virchow-Klinikum
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Apotheke | CVK, Oststraße 5 | |
Personal | CVK, Westring 1 | |
Rechtsabteilung | 2. Etage | CVK, Friedrich-Krause-Ufer 21 |
Stabsstelle Familie und Charité | CVK, Westring 1 |
Leitung
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Vorstand, Klinikumsdirektion, Dekanat | Siehe Campus Charité Mitte | |
Klinikumsleitung, Fakultätsleitung, Pflegeleitung | Siehe Campus Charité Mitte | |
Prodekanat für Forschung, Prodekanat für Studium & Lehre | Siehe Campus Charité Mitte | |
Kaufmännisches Direktorat des Klinikums | Siehe Campus Charité Mitte | |
Kaufmännisches Direktorat der Fakultät | Siehe Campus Charité Mitte |
Personalvertretungen & Beauftragte
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Arbeitssicherheit (incl. Brandschutz) | CVK, Westring 2 | |
Fakultätspersonalrat | CVK, Westring 1 | |
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte | CVK, Westring 1 | |
Gesamtpersonalrat | CVK, Westring 1 | |
JAV Jugendauszubildendenvertretung | CVK, Oststraße 4 | |
Klinikpersonalrat | CVK, Oststraße 4 | |
Patientenfürsprecher | CVK, Westring 1 | |
Schwerbehindertenvertretung | CVK, Westring 1 |
Facility Management
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
CFM Charité Facility Management GmbH, Leitung | siehe Charité Campus Mitte | |
Betriebsrat | CVK, Ostring 1 | |
Digitale Bildverwaltung | CVK, Mittelallee 10 | |
Immobilienmanagement | CVK, Nordring 3 | |
IT-Service | Außenstandort: Friedrich-Krause-Ufer 21, 3. OG | CVK, Friedrich-Krause-Ufer 21 |
Küche | CVK, Nordring 2 | |
Logistik / Krankentransport | CVK, Ost-West-Straße 1 | |
Medizintechnik | CVK, Nordring 4 | |
Poststelle | CVK, Ostring 1 | |
Service Management | siehe Charité Campus Mitte | |
Schlüsselverwaltung | CVK, Nordring 3 | |
Snack Corner | CVK, Mittelallee 3 |
Sonstige Einrichtungen
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
Arbeitsmedizinisches Zentrum | Außenstandort | CVK, Turmstraße 21 |
Cafeteria-West | CVK, Forum 3 | |
Cafeteria-Nord | CVK, Mittelallee 10 | |
Childhood-House | CVK, Mittelallee 8 | |
Ehrenamtlicher Besuchsdienst | CVK, Nordstraße 8 | |
Gästehaus | CVK, Seestraße 4 | |
Geldautomat | CVK, Augustenburger Platz 1 | |
Kiosk | CVK, Mittelallee 10 | |
Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH | CVK, Sylter Str. 2 | |
Lieblingscafé (Studentencafé) | CVK, Forum 3 | |
Mensa | CVK, Oststraße 4 | |
Mescid-Gebetsraum | CVK, Mittelallee 2 | |
Patientenkasse | CVK, Mittelallee 3 | |
Personal-Kita | CVK, Oststraße 3 | |
Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie | CVK, Südring 2 | |
Seelsorge / Kapelle | CVK, Mittelallee 12 | |
Sozialdienst | CVK, Mittelallee 2 | |
Standesamtliche Meldestelle für Geburten (Geburtenmeldestelle) | CVK, Mittelallee 9 | |
Wertsachenschließfachanlage (nur für Befugte) | CVK, Nordstraße 2 |
DHZC Deutsches Herzzentrum der Charité
Bezeichnung | Hinweise | Besuchsadresse |
---|---|---|
DHZC Deutsches Herzzentrum der Charité | siehe unter "Kliniken" |