
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450 - |
| Prof. Dr. Harm Peters | Leitung | CCM | 576 207 |
| Anne-Kathrin Schremmer | Sekretariat | CCM | 576 207 |
| Hannah Tame | Projektkoordination | CCM | 576 354 |
| Jan Stöckigt | Qualitätsmanagement | CCM | 576 336 |
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450 - |
|---|---|---|---|
| Markus Stieg | Leitung | CCM | 576 202 |
| Frauke Dohle | Sekretariat/Sachbearbeitung | CCM | 514 092 |
| Dr. Maren März | wiss. Mitarbeiterin | CCM | 576 202 |
| Zineb Nouns | wiss. Mitarbeiterin | CCM | 576 017 |
| Sven Hanfler | wiss. Mitarbeiter | CCM | 576 017 |
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450 - |
|---|---|---|---|
| Zineb Nouns | Leitung | CCM | 576 323 |
| Sebastian Schubert | wiss. Mitarbeiter | CCM | 576 037 |
| Stefan Schauber | wiss. Mitarbeiter | CCM | 576 014 |
| Jana Struzena | Projektassistenz | CCM | 576 017 |
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450- |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Harm Peters | Leitung | CCM | 576 207 |
| Dr. Peter Arends | Planung und Koordination | CCM | 576 207 |
| Dr. Irene Brunk | Planung und Koordination | CBF | 576 207 |
| Dr. Jan Breckwoldt | Planung und Koordination | CBF | 98 40 68 |
| Dr. rer. medic. Tanja Hitzblech | Planung und Koordination | CCM | 576 217 |
| Dipl. Vw. Sabine Ludwig, MA | Planung und Koordination | CCM | 576 082 |
| Dipl. Psych. Asja Maaz | Planung und Koordination | CCM | 576 286 |
| Dr. Jörg Pelz | Planung und Koordination | CCM | 576 207 |
| Sabine Schmidt | Projekt Studientagebücher | CCM | 576 418 |
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450 - |
|---|---|---|---|
| Dr. rer. medic. Rolf Kienle | Leitung | CCM | 576 205 |
| Dipl. Psych. Isabel Mühlinghaus | wiss. Mitarbeiterin | CCM | 576 132 |
| Dr. rer. medic. Simone Scheffer | wiss. Mitarbeiterin | CCM | 576 417 |
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450 - |
|---|---|---|---|
| Dr. Kai Sostmann | Leitung | CVK | 576 166 |
| Javier Avila | Projekt ePortfolio | CVK | 514 227 |
| Sandra Buron | Beratung, Dozentin, Projekt SimMED | CVK | 576 257 |
| Florian Behringer | Beratung/Projekt SimMED | CVK | 576 258 |
| Joachim Plener | Beratung, Dozent | CVK | 576 186 |
| Daniela Lücke | Beratung | CVK | 576 314 |
| Tina Harms | Projekt TRACY | CVK | 576 258 |
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450 - |
|---|---|---|---|
| Günter Grohmann | Leitung | CCM | 576 523 |
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450- |
| Dr. Jan Breckwoldt | Leitung | CCM | 98 40 68 |
| Sabine Schmidt | Konzeption und Koordination | CCM | 576 373 |
| Daniela Kraus | Planung und Koordination | CCM | 576 377 |
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450 - |
| PD Dr. Konstanze Vogt | Leitung | CCM | 576 406 |
| Julia Karner | Case-Design | CCM | 576 207 |
| Ines Wulff | Case-Design | CCM | 576 206 |
| Name | Funktion / Tätigkeit | Campus | Kontakt +49 30 450 - |
| Ylva Holzhausen | Doktorandin | CCM | 576 207 |
| Josefin Kautz | Doktorandin | CCM | 576 207 |
| Markus Langenstraß | Doktorand | CCM | 576 207 |
Projekte (60.99 kb)