| Termine WiSe |
| Termine SoSe |
| Regel- studiengang |
| Modell- studiengang |
| Wahllehr- veranstaltung |
| Links |
| Klausurtrainer |
| Wahllehrveranstaltung - Informatik | |||||||||||||||||||||
| Unterlagen werden mit Beginn der Vorlesung zur Verfügung gestellt. | |||||||||||||||||||||
| Übungen zur Medizinischen Bildverarbeitung | |||||||||||||||||||||
| Vorlesungskalender Wintersemester 10/11 | |||||||||||||||||||||
| Teil 1: Einführung Medizinische_Bildverarbeitung 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
| Teil 2: Sehvorgänge und Wahrnehmungen 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
| Teil 3: Bildgebung und digitales Datenmaterial 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
| Teil 4: Filter 1 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
| Teil 5: Wavelets nicht lineare Filter 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
| Teil 6: Segmentierung I 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
| Teil 7: Segmentierung II 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
| Teil 8: Registrierung I 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
| Teil 9: Registrierung II 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
| Teil 10: Klassifikation 1/1 6/1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Erläuterung: Druckformat 1/1 1 Folie auf einer Seite Druckformat 6/1 6 Folien auf einer Seite |