
| Kurztitel des Vorhabens (Campus) | Projektleiter an der Charité | Förderer Förderart | Fördersumme Charité (in T€) | Förderzeitraum (Option Verlängerung) |
|---|---|---|---|---|
| Abt. Exp. Neurologie (CCM/CVK) |
Prof. Dirnagl | H. und L. Schilling Stiftung | ca. 511 p.a. | 1999 - 2011 |
| Aufbau einer Abteilung für Immundermatologie und infektiöse Hauterkrankungen (CCM) | Prof. Stockfleth | Stifterverband | insg. ca. 1.020 | 01/2002 - 12/2011 |
| Evidence based Medicine (EBM) in der Dermatologie (CCM) | Prof. Rzany | Stifterverband | ca. insg. 750 | 01/2002 - 12/2011 |
(CCM) |
Prof. Zuberbier | Stifterverband (Stiftungsfonds European Centre for Allergy Research) | ca. 280 p.a. | 07/2003 - 12/2011 |
(CVK) |
Dr. von Stackelberg | Deutsche Kinderkrebsstiftung | 171 p.a. | 07/2003 - 02/2012 |
| The effects of an inhibition of the cathepsin-S activity (CCM) | Dr. Wolk | Paraxel GmbH | insg. ca, 613 | 04/2004 - 12/2014 |
| Anthroposophische Supportivtherapie bei Kindern mit malignen Erkrankungen während der Intensivphase der Chemotherapie (CCM) | Prof. Henze | Helixor, Wala, Weleda | ca. 154 p.a. | 07/2004 - 12/2011 |
| Identifikation resistenter Genotypen beim kolerektalen Karzinom und rationale molekulare Therapie (CBB) | Prof. Daniel | Deutsche Krebshilfe | insg. 388 | 10/2005 - 09/2008 |
| Interdisciplinary stroke research (CCM) | Prof. Endres | VolkswagenStiftung | insg. ca. 1.026 | 04/2005 - 12/2013 |
| Proof of concept in hair and skin physiology (CCM) | Fr. Prof. Blume-Peytavi | L'Oréal | ca. 400 p.a. | 10/2005 - 12/2013 |
| Genomische Untersuchungen und Analysen bei Patienten mit Refluxkrankheit (CCM) | Dr. Jöns | Astra Zeneca | insg. 1.746 | 12/2005 - 07/2012 |
| Stiftungsprofessur für Theorie, Geschichte und Ethik der chinesischen Lebenswissenschaften (CCM) | Prof. Unschuld | Horst Görtz Stiftung | 250 p.a. | 10/2006 - 09/2011 |
| Immunological memory against viruses (CCM) | Prof. Löhning | VolkswagenStiftung (Stiftungsprofessur) | insg. 1.454 | 11/2006 - 10/2011 |
| Stiftungsprofessur f. Endoprothetik u. rekonstruktive Gelenkchirurgie | Prof. Perka | Aesculap AG | 200 p. a. | 11/2007 - 10/2017 |
| Stiftungsprofessur: Komplementärmedizin (CCM) | Prof. Willich | Karl u. Veronica Carstens-Stiftung | 1.000 insg. | 05/2008 - 05/2013 |
| Phospholipidzusammensetzung (CCM) | Fr. Prof. Bräuer | Investitionsbank Berlin | insg. 391 | 10/2008 - 09/2011 |
| Ben Cao Gang Mu (CCM) | Prof. Unschuld | VolkswagenStiftung | 183 p. a. | 12/2008 - 12/2012 |
| Molek. Analyse der Darmflora bei Entzündungsprozessen im Darm u. der Modulation des intestinalen Immunsystems (CBF) | Prof. Uharek | Dt. José Carreras Leukämie-Stiftung e. V. | insg. 396 | 01/2009 - 12/2011 |
| Studiengruppe: Orientation of the mental health care system towards the needs of people with a migration background (CCM) | Prof. Heinz | VW-Stiftung | insg. 800 | 04/2009 - 12/2012 |
| Berliner Initiative Studie (BIS) (CVK) | PD Dr. Schäffner | KfH-Stiftung Präventivmedizin | insg. 1.070 | 04/2009 - 03/2014 |
| Stiftungsprofessur "Immunmodulatrische Therapien bei Autoimmunerkrankungen" (CCM) | Prof. Dörner | Stifterverband | 150 p. a. | 08/2009 - 07/2014 |
| Forschungsvorhaben: animal emotionale II - Existentielle Gefühle, Psychopathologie u. die Reichweite evolutionärer Erklärungen (CCM) | Prof. Walter | VW-Stiftung | insg. 850 | 10/2009 - 12/2013 |
| Charité Comprehensive Cancer Center Berlin | Prof. Dr. Schlag | Deutsche Krebshilfe | insg. 3.000 | 01/2010 - 12/2012 |
| Effectiveness and Safety (CCM) | Prof. Michalsen/ Fr. Prof. Witt | Central Coancil for Research in Ayurveda & Siddha | ings. 558 | 03/2010 - 02/2014 |
| Charité Clinical Scientist Training Program (CVK) | Fr. Prof. Dragun | VolkswagenStiftung | insg. 864,7 | 07/2010 - 06/2014 |
| OSNAVIT-Study (CCM) | Prof. Michalsen | E.N.D.I.-Stiftung | insg. 405 | 09/2010 - 08/2012 |
| PERATECS (CCM) | Fr. Prof. Spies | Deutsche Krebshilfe | insg. 331 | 11/2010 - 04/2013 |
| Stiftungsprofessur "Hypertensiologie" (CCM) | Prof. Kreutz | Deutsche Hochdruckliga | 150 p. a. | 11/2010 - 10/2015 |
Unsere Exzellenzprojekte finden Sie hier.
Für einen aktuellen Überblick zu unseren Projekten und detaillierte Recherchemöglichkeiten nutzen Sie bitte unsere
Forschungsdatenbank.