
| Kurztitel des Vorhabens (Campus) | Projektleiter an der Charité | Förderer Förderart | Fördersumme Charité (in T€) | Förderzeitraum (Option Verlängerung) |
|---|---|---|---|---|
| SPECT-CT | Dr. Wunder | TSB Technologiestiftung Berlin | 437 p. a. | 01/2008 - 12/2012 |
| SPECT-CT | Prof. Schellenberger | TSB Technologiestiftung Berlin | 117 p. a. | 01/2008 - 12/2012 |
| Aptamerbasierte Assay /ALISA) zur Bestimmung von ß1-Rezeptor-Autoantikörpern | Prof. Ingolf Schimke | IBB Investitionsbank Berlin | 255 p. a. | 12/2008 - 11/2011 |
| O-MRT III | Dr. Teichgräber | TSB Technologiestiftung Berlin | 296 p. a. | 04/2009 - 06/2011 |
| Virtual Specimen Scout | Prof. Hufnagl | TSB Technologiestiftung Berlin | 265 p. a. | 07/2009 - 12/2011 |
| Partikelentwicklung | PD Dr. Sauer | IBB Investitionsbank Berlin | 385 p. a. | 10/2009 - 09/2012 |
| Arzneimittelreaktion | PD Dr. Burbach | Senatsverwaltung f. Bildung, Wissenschaft u. Forschung | 154 p. a. | 10/2009 - 09/2012 |
| STEMO | Prof. Audebert | TSB Technologiestiftung Berlin | 388 p. a. | 01/2010 - 06/2012 |
| Therapie der Gefäßerkrankungen | Dr. Schnorr | IBB Investitionsbank Berlin | 133 p. a. | 04/2010 - 03/2013 |
| MSA - Muskuloskeletale und Biomarker Applikationslabore | Prof. Duda | Senatsverwaltung f. Bildung, Wissenschaft u. Forschung | 1.363 p. a. | 07/2010 - 12/2013 |
| MAPIT | Dr. Schnorr | IBB Investitionsbank Berlin | 280 p. a. | 09/2010 - 08/2013 |
Unsere Exzellenzprojekte finden Sie hier.
Für einen aktuellen Überblick zu unseren Projekten und detaillierte Recherchemöglichkeiten nutzen Sie bitte unsere
Forschungsdatenbank.