
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | Charitéplatz 1 (s. Charité Campus Mitte) |
| Dekanin | Westring 1 |
| Direktor des Klinikums | Charitéplatz 1 (s. Charité Campus Mitte) |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Dekanin | Westring 1 |
| Kaufmännischer Leiter der Fakultät | Charitéplatz 1 (s. Charité Campus Mitte) |
| Prodekan für Forschung | Hufelandweg 1 (s. Charité Campus Mitte) |
| Prodekan für Lehre und Studium | Charitéplatz 1 (s. Charité Campus Mitte) |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Direktor des Klinikums | Charitéplatz 1 (s. Charité Campus Mitte) |
| Kaufmännische Leitung des Klinikums | Hufelandweg 2 (s. Charité Campus Mitte) |
| Ärztlicher Direktor | Westring 1 |
| Pflegedirektorin | Charitéplatz 1 (s. Charité Campus Mitte) |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Apotheke | Oststraße 5 |
| Interne Revision | Oststraße 4 |
| Personal | Westring 1 |
| PSMA Personal Service Management Agentur | Westring 1 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin (CC 7) | Mittelallee 3 |
| Klinik für Augenheilkunde (CC 16) | Mittelallee 4 |
| Chirurgisch orientierte Kliniken | |
| - Klinik für Allgemein-, Visceral- und Transplantationschirurgie (CC 8) | Mittelallee 4 |
| - Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie (CC 9) | Mittelallee 3 |
| - Klinik für Neurochirurgie (CC 15) | Mittelallee 2 |
| - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (CC 9) | Mittelallee 2 |
| - Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (CC 9) | Mittelallee 2 |
| Frauenkliniken | |
| - Klinik für Frauenheilkunde (CC 17) | Mittelallee 9 |
| - Klinik für Geburtsmedizin (CC 17) | Mittelallee 9 |
| Kliniken für Kinderheilkunde und Kinderchirurgie | |
| - Klinik für Allgemeine Pädiatrie (CC 17) | Mittelallee 8 |
| - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Kardiologie (CC 17) | Mittelallee 8 |
| - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie (CC 17) | Mittelallee 8 |
| - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie (CC 17) | Mittelallee 8 |
| - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie (CC 17) | Mittelallee 8 |
| - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Nephrologie (CC 17) | Mittelallee 8 |
| - Klinik für Neonatologie (CC 17) | Mittelallee 8 |
| - Klinik für Kinderchirurgie (CC 17) | Mittelallee 8 |
| - Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters (CC 17) | Mittelallee 5A |
| - Sozialpädiatrisches Zentrum (Leitung) (CC 17) | Mittelallee 7A |
| Medizinische Kliniken | |
| - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie (CC 13) | Mittelallee 11 |
| - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie (CC 14) | Mittelallee 11 |
| - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hepatologie und Gastroenterologie (CC 13) | Mittelallee 11 |
| - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und internistische Intensivmedizin (CC 13) | Mittelallee 11 |
| - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie (CC 12) | Südring 2 |
| Klinik für Neurologie (CC 15) | Mittelallee 2 |
| Kliniken und Institute für Strahlenheilkunde und Radiologie | |
| - Klinik für Strahlenheilkunde (CC 6) | Südstraße 3 |
| - Abteilung Kinderradiologie (CC 6) | Mittelallee 8 |
| - Klinik für Nuklearmedizin (CC 6) | Südstraße 3 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Institut für Experimentelle Pädiatrische Endokrinologie (CC 17) | Forum 4 |
| Institut für Laboratoriumsmedizin und Pathobiochemie (CC 5) | Forum 4 |
| Institut für Medizinische Genetik und Humangenetik (CC 17) | Südstraße 2 / Föhrer Straße 15 |
| Institut für Medizinische Immunologie (CC 12) | Südstraße 2 / Föhrer Straße 15 |
| Institut für Pathologie (CC 5) | Forum 4 |
| Institut für Transfusionsmedizin (CC 14) | Forum 4 |
| Bezeichnung | Öffnungszeiten | Interne Geländeadresse |
|---|---|---|
| Frauenheilkunde | Montag - Donnerstag: von 15 Uhr bis 7:45 Uhr Freitag: von 14:30 Uhr bis 7:45 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag: von 0 Uhr bis 24 Uhr |
Mittelallee 11 |
| Frauenheilkunde und Entbindung | Montag - Donnerstag: von 7:45 Uhr bis 15 Uhr Freitag: von 7:45 Uhr bis 14:30 Uhr |
Mittelallee 9 |
| Unfallchirurgie | Mittelallee 3 | |
| Chirurgische Rettungsstelle | Mittelallee 3 | |
| Liegendkrankenanfahrt | Südpassage 2 | |
| Innere Medizin | Mittelallee 11 | |
| Liegendkrankenanfahrt | Nordstraße 2 | |
| Liegendkrankenanfahrt | Nordstraße 4 | |
| Kinderheilkunde/Kinderchirurgie | Mittelallee 8 | |
| Liegendkrankenanfahrt | Nordstraße 6 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Administratives Patientenmanagement | Mittelallee 3 |
| - Stationäre Aufnahmen auf den Stationen | |
| - Ambulante Aufnahmen in den Ambulanzen |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse | |
|---|---|---|
| Station 1i | Anästhesiologie / Neurologie / Neurochirurgie | Mittelallee 2 |
| Station 2 | Infektiologie | Mittelallee 2 |
| Station 3 | Neurochirurgie / Normalpflege | Mittelallee 2 |
| Station 4, 4i | Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie / Normalpflege und Intensivüberwachung | Mittelallee 2 |
| Station 5c | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde / Normalpflege | Mittelallee 2 |
| Station 7, 7i | Neurologie / Normalpflege und Intensivüberwachung | Mittelallee 2 |
| Station 8i | Anästhesiologie / Intensivbehandlung | Mittelallee 3 |
| Station 9i | Chirurgie / Intensivbehandlung | Mittelallee 3 |
| Station 10, 11 | Augenheilkunde / Normalpflege | Mittelallee 4 |
| Station 12 | Kardiologie / Normalpflege | Mittelallee 4 |
| Station 13, 13i | Chirurgie / Normalpflege und Intensivüberwachung | Mittelallee 4 |
| Station 14 | Unfallchirurgie / Normalpflege | Mittelallee 4 |
| Station 14i | Anästhesie / Intensivüberwachung | Mittelallee 4 |
| Station 15 | Kardiologie / Normalpflege | Mittelallee 4 |
| Station 16, 17 | Unfallchirurgie / Normalpflege | Mittelallee 4 |
| Station 18 | Chirurgie / Normalpflege | Mittelallee 4 |
| Station 19, 19i | Chirurgie / Normalpflege und Intensivüberwachung | Mittelallee 4 |
| Station 20 | Chirurgie / Normalpflege | Mittelallee 4 |
| Station 21i | Chirurgie-Lebertransplantation / Intensivüberwachung | Mittelallee 4 |
| Station 22 | Kinder- und Jugendpsychiatrie / Spezialpflege | Mittelallee 5A (Eingang: Südstr. 5) |
| Station 22T | Kinder- und Jugendpsychiatrie / Tagespflege | Mittelallee 5A (Eingang: Mittelallee 5) |
| Station 23T | Pädiatrische Onkologie-Hämatologie / Tagespflege | Mittelallee 6A |
| Station 24i | Pädiatrie / Aufnahmepflege | Mittelallee 8 |
| Station 24b | Pädiatrische Pneumologie-Immunologie / Normalpflege | Mittelallee 8 |
| Station 24T | Pädiatrie / HIV-Tagespflege | Mittelallee 8 |
| Station 25i | Kinderchirurgie und Pädiatrie / Intensivbehandlung | Mittelallee 8 |
| Station 26 | Kindernephrologie / Normalpflege | Mittelallee 8 |
| Station 26F | Kindernephrologie / Dialyse | Mittelallee 8 |
| Station 27 | Kinderchirurgie / Normalpflege | Mittelallee 8 |
| Station 28 | Allgemeine Pädiatrie / Normalpflege | Mittelallee 8 |
| Station 29a | Pädiatrische Neurologie / Normalpflege | Mittelallee 8 |
| Station 29b, 29i | Pädiatrische Kardiologie / Normalpflege und Intensivüberwachung | Mittelallee 8 |
| Station 30i | Pädiatrische Onkologie-Hämatologie / Intensivüberwachung | Mittelallee 8 |
| Station 31 | Kinder- und Jugendpsychiatrie / Spezialpflege | Mittelallee 8 |
| Station 32i | Neonatologie / Intensivbehandlung | Mittelallee 9 |
| Station 33 | Geburtsmedizin / Präpartale Pflege | Mittelallee 10 |
| Station 35 | Gynäkologie / Normalpflege | Mittelallee 9 |
| Station 36 | Gynäkologie und Geburtsmedizin / Normalpflege | Mittelallee 9 |
| Station 37, 38 | Geburtsmedizin / Wöchnerinnen- und Neugeborenenpflege | Mittelallee 9 |
| Station 39i | Pädiatrische Onkologie – Hämatologie Knochenmarktransplantation / Intensivüberwachung | Mittelallee 9 |
| Station 40i | Neonatologie / Intensivüberwachung | Mittelallee 9 |
| Station 41 | Kardiologie / Aufnahmepflege | Mittelallee 11 |
| Station 41T | Hämatologie-Onkologie / Tagespflege | Mittelallee 11 |
| Station 42F | Nephrologie / Dialyse | Mittelallee 11 |
| Station 43i | Nephrologie / Intensivbehandlung und -überwachung | Mittelallee 11 |
| Station 45, 46 | Nephrologie / Normalpflege | Mittelallee 11 |
| Station 47i | Nephrologie / Intensivbehandlung und -überwachung | Mittelallee 11 |
| Station 48, 49 | Gastroenterologie / Normalpflege | Mittelallee 11 |
| Station 50i | Hämatologie-Onkologie, Knochenmarktransplantation / Intensivüberwachung | Mittelallee 11 |
| Station 51, 51i | Hämatologie-Onkologie / Normalpflege und Intensivüberwachung | Mittelallee 11 |
| Station 52 | Hämatologie-Onkologie / Normalpflege | Mittelallee 11 |
| Station 54T | Gastroenterologie / Tagespflege Diabetologie | Ostring 1 |
| Station 55 | Hämatologie-Onkologie / Palliative Pflege | Südring 1 |
| Station 58T | Infektiologie / Ambulanzzentrum | Südring 9 |
| Station 59 | Infektiologie & Pulmologie | Südring 9 |
| Station 60 | Nuklearmedizin / Spezialpflege | Südring 5 |
| Station 61 | Strahlentherapie / Normalpflege | Südring 5 |
| Station 62 | Neonatologie / Spezialpflege | Mittelallee 9 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Hämatologie und Onkologie | Mittelallee 11 |
| HIV-Tagesklinik / Infektiologie | Südring 1-2 |
| Humangenetik | Südring 11A |
| LTX - Ambulanz | Mittelallee 4 |
| Nephrologie | Mittelallee 4 |
| Nuklearmedizin | Südring 3A |
| Pädiatrische Diabetesambulanz | Mittelallee 8 |
| Pädiatrische Endokrinologie | Mittelallee 8 |
| Radiologie | Mittelallee 3 |
| Strahlentherapie | Südring 5 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Asthmapoliklinik | Südring 9 |
| Ambulanz Kindernephrologie | Mittelallee 8 |
| Ambulanz für Augenheilkunde | Mittelallee 4 |
| Ambulanz für Chirurgie | Mittelallee 4 |
| Ambulanz für Gynäkologie | Mittelallee 9 |
| Ambulanz für Innere Medizin | Mittelallee 11 |
| Ambulanz für Kinderheilkunde und Kinderchirurgie | Mittelallee 8 |
| Ambulanz für MKG-Chirurgie | Mittelallee 2 |
| Ambulanz für Neurologie | Mittelallee 3 |
| Ambulanz für Neurochirurgie | Mittelallee 3 |
| Ambulanz für Pädiatrische Onkologie-Hämatologie | Mittelallee 6A |
| Ambulanz für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters | Mittelallee 5A |
| Ambulanz für Strahlenheilkunde | Südstraße 3 |
| Ambulanz für Unfallchirurgie | Mittelallee 3 |
| Schmerzambulanz | Mittelallee 3 |
| Schwangerenberatung | Mittelallee 9 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Anästhesieambulanz | Mittelallee 2 |
| Blutspendedienst | Forum 4 |
| Dermatologischer Konsiliardienst | Mittelallee 2 |
| Diagnostische Radiologie | |
| - Röntgendiagnostik | Mittelallee 3 |
| - Computertomographie | Mittelallee 3 |
| - Magnetresonanztomographie (MRT) | Südstraße 3 |
| - Kinderradiologie | Mittelallee 8 |
| Endoskopie | |
| - Erwachsene | Mittelallee 11 |
| - Kinder | Mittelallee 8 |
| Entbindung (Kreissaal) | Mittelallee 9 |
| Ernährungsmedizin / Diätberatung | Ostring 4 |
| Funktionsdiagnostik | |
| - Kardiologie / Pulmologie | Mittelallee 11 |
| - Neurologie | Mittelallee 2 |
| - Nuklearmedizin | Südring 5 |
| - Kinderkardiologie / -pneumologie / -neurologie | Mittelallee 8 |
| Genetische Beratungsstelle | Forum 4 |
| Genetische Familienberatung | Südring 11 |
| Psychosomatischer Konsiliardienst | Mittelallee 2 |
| Rehabilitationszentrum | Mittelallee 11 |
| SPZ Sozialpädiatrisches Zentrum für chronisch kranke Kinder | |
| - SPZ Leitung | Mittelallee 7A |
| - SPZ Neuropädiatrie / Entwicklungsneurologie / Neonatologie | Ostring 1 |
| - SPZ interdisziplinär | Mittelallee 8 |
| - SPZ Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie | Mittelallee 5A |
| - SPZ Lippen- Kiefer- Gaumenspalten | Mittelallee 3 |
| Stoffwechselzentrum | Ostring 1 |
| Strahlentherapie | Südstraße 3 |
| Transplantationsambulanz | Mittelallee 4 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Zentrale Forschungslaboratorien (Biomedizinisches Forschungszentrum) | Forum 4 |
| Kompetenznetz Herzinsuffizienz | Mittelallee 11 |
| Kompetenznetz angeborene Herzfehler | Mittelallee 11 |
| Koordinierungszentrum Klinische Studien (KKS) | Ostring 1 |
| Berlin-Brandenburg Center of Regenerative Therapies (BCRT) | Föhrer Straße 15 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Hörsäle (Lehrgebäuden) 1, 2, 3 | Forum 3 |
| Hörsaal (Forschungshaus) 4 | Forum 4 |
| Hörsaal 5 | Mittelallee 3 |
| Hörsaal 6 | Mittelallee 10 |
| Hörsaal 7 | Ostring 1 |
| Kursräume 1, 2, 3, 4 | Forum 3 |
| Kursräume 5, 6 | Mittelallee 10 |
| Kursräume Klinische Chemie 1, 2, 3, 4 | Forum 4 |
| Mikroskopierraum 1 | Forum 3 |
| Spiegelkursraum | Mittelallee 3 |
| Medizinische Bibliothek | Westring 1 |
| Schule für kranke Kinder | Mittelallee 7A |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Gesamtpersonalrat | Westring 1 |
| Klinikpersonalrat | Oststraße 4 |
| Fakultätspersonalrat | Westring 1 |
| JAV Jugendauszubildendenvertretung | Oststraße 4 |
| Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte | Westring 1 |
| Patientenfürsprecher | Westring 1 |
| Schwerbehindertenvertretung | Westring 1 |
| Umweltbeauftragte | Ost-West-Straße 1 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| CFM Charité Facility Management GmbH, Leitung | Robert-Koch-Platz 9 (s. Charité Campus Mitte) |
| Service Management | Hufelandweg 16 (s. Charité Campus Mitte) |
| Leitwarte | Nordstraße 8 |
| Containertauschzentrale / Wäscheversorgung | Ostring 6 |
| Chemikalien- / Abfallwirtschaft | Ost-West-Straße 1 |
| Chemikalienlager | Ost-West-Straße 1A |
| Milchküche | Nordstraße 5 |
| Poststelle | Ostring 4 |
| Medizintechnik | Nordring 4 |
| Küche | Nordring 2 |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Arbeitsmedizinisches Zentrum | Südring 6B |
| Besucher-KITA | Oststraße 3 |
| Cafeteria | |
| - Cafeteria-West | Forum 3 |
| - Cafeteria-Nord | Mittelallee 10 |
| Charité International Patients | Ostring 5 |
| Externer Pflegedienst | Ostring 5 |
| Geldautomat | Augustenburger Platz 1 |
| Grüne Damen | Mittelallee 2 |
| Kiosk | Mittelallee 10 |
| Mensa | Oststraße 4 |
| Mescid-Gebetsraum | Mittelallee 2 |
| Onkologisches Patientenseminar OPS | Mittelallee 1 |
| Patientenkasse | Mittelallee 3 |
| Personal-KITA | Oststraße 3 |
| Seelsorge / Kapelle | Mittelallee 12 |
| Sozialdienst | Mittelallee 2 |
| Standesamtliche Meldestelle | Mittelallee 2 |
| Studentencafe | Forum 3 |
| Stiftung des bürgerlichen Rechts Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Ärztlicher Direktor und Stellvertretung | Brunnenhof 3 |
| Verwaltungsdirektor und Stellvertretung | Ostring 2 |
| Pflegedirektorin und Stellvertretung | Brunnenhof 4 |
| Leitende Ärzte | Brunnenhof 3 /3A |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie | Brunnenhof 3 |
| Klinik für Innere Medizin / Kardiologie | Brunnenhof 3 |
| Klinik für Angeborene Herzfehler / Kinderkardiologie | Brunnenhof 3A |
| Institut für Anästhesiologie | Brunnenhof 3A |
| Pflegedirektorin und Stellvertretung | Brunnenhof 4 |
| Verwaltung | Ostring 2 |
| Poststelle | Oststraße 2 |
| Liegendkrankenanfahrt DHZB Süd | Oststraße 1 |
| Liegendkrankenanfahrt DHZB Nord | Oststraße 2 |
| Gästehaus "Axel Springer" | Südstraße 1 / Föhrer Straße 14 |
| Hinweise zu den Pflegestationen und Ambulanzen: Siehe Aushang im Eingangsbereich DHZB |
| Bezeichnung | Interne Geländeadresse |
|---|---|
| DHZB Reinigungs- und Dienstleistungs GmbH | Augustenburger Platz 1 |
| German Heart Institute Berlin-Services GmbH | Ostring 2 |
| Medizinisches Versorgungszentrum im Deutschen Herzzentrum Berlin GmbH | Augustenburger Platz 1 |
| CMR Akademie GmbH | s. Außenstandort |
| DHZB, Seestraße 13, 13353 Berlin |
| - Herzpathologie / Histologie |
| DHZB, Seestraße 64, 13347 Berlin |
| - Finanz- und Rechnungswesen |
| DHZB, Oudenarder Straße 16-20, 13347 Berlin |
| - Akademie für Kardiotechnik, Krankenpflegeschule |
| - Zentralarchiv / Zentrallager |
| DHZB, Dickensweg 25-39, 14055 Berlin |
| - Paulinen-Krankenhaus |
| DHZB, Torstraße 20, 13353 Berlin |
| - CMR Akademie GmbH |
Sie suchen eine Klinik
oder ein Institut?
Hier sind sie …